Med LED pæren Philips CRI90 kan du se dit hjem i et nyt – og naturligt – lys. Pærer med et color rendering index (CRI) tæt på 100 kan sammenlignes naturligt lys, hvilket giver dig mulighed for at se dit hjems indretning i det lys, du altid har ønsket. Så hvorfor nøjes med en belysning, der viser farver forkert, når du kan se dit hjem i et nyt lys med Philips CRI90.
| Fatning | GU10 |
| Material | Glass Housing + Clear Plastic Lens |
| Volt | 220-240 |
| Ampere (mA) | 23 |
| Watt | 4 |
| Erstatter | 50 |
| Kelvin | 3000 |
| Levetid (timer) | 15000 |
| Spredning (Grader) | 36 |
| Lumen (lm) | / |
| RA-Værdi (CRI) | 80 |
| Tænd/Sluk Cyklus (Antal) | 50000 |
| Tændingstid (Sekunder) | 0.5 |
| Gammel Energimærkning | A++ |
| Ny Energimærkning | F |
| Bredde / Diameter i mm | 50.0 |
| Højde / Total længde i mm | 54.0 |
Læs mere